M.T LIFE · MUSIC
Global Music Charts by MT
Distintas plataformas. Una visión clara.
CHARTS BY MT
Lista combinada España
Cambios en la lista
Los cambios diarios y las rachas solo aparecen con una captura anterior comparable.
184 canciones
| Posición | Canción / artista | Puntuación | Posiciones por plataforma |
|---|---|---|---|
| 1— | 92.67* | Spotify 4Apple Music 1YouTube Music 17 | |
| 2— | 91.33* | Spotify 9Apple Music 5YouTube Music 7 | |
| 3— | 89.67* | Spotify 1Apple Music 2YouTube Music 31 | |
| 4— | 87.00* | Spotify 2Apple Music 4YouTube Music 35 | |
| 5— | 84.33* | Spotify 5Apple Music 17YouTube Music 24 | |
| 6— | 76.00* | Spotify 8Apple Music 7YouTube Music 53 | |
| 7— | 74.00* | Spotify 11Apple Music 40YouTube Music 20 | |
| 7— | 74.00* | Spotify 14Apple Music 26YouTube Music 28 | |
| 9— | 71.33* | Spotify 7Apple Music 15YouTube Music 61 | |
| 10— | 69.00* | Spotify 30Apple Music 31YouTube Music 6 | |
| 11— | 68.67* | Spotify 10Apple Music 13YouTube Music 65 | |
| 12— | 67.33* | Spotify 13Apple Music 9YouTube Music 67 | |
| 13— | 67.00* | Spotify 18Apple Music 57YouTube Music 10 | |
| 14— | 66.00* | Spotify 23Apple Music 52YouTube Music 8 | |
| 15— | 65.67* | Spotify 26Apple Music 34YouTube Music 21 | |
| 16— | 64.67* | Spotify 17Apple Music 44YouTube Music 32 | |
| 17— | 63.00* | Spotify 3Apple Music 8 | |
| 18— | 57.67* | Spotify 6Apple Music 18 | |
| 19— | 56.00* | Spotify 41Apple Music 28YouTube Music 26 | |
| 20— | 53.33* | Spotify 35Apple Music 35YouTube Music 39 |
No hay canciones coincidentes.
FOUR PLATFORMS, ONE PLACE
Top 100 por plataforma
Billboard Hot 100 de EE. UU. · Listas globales de Spotify, YouTube y Apple Music
SHORT FORM, WORLDWIDE
Canciones semanales de Shorts globales
Weekly Top Songs on Shorts - Global · Top 50
Popularidad semanal de canciones utilizadas en Shorts.
Comprobando las listas regionales…
YouTube Music - Weekly Top Songs on Shorts - Global
TRANSPARENT / BY DESIGN
Cómo se calcula
(Límite publicado − posición + 1) ÷ límite × 100. Se promedian las plataformas disponibles con el mismo peso. Spotify: Top 50; otras listas conectadas: Top 100.
Fuera del rango verificado: 0 puntos. Una fuente fallida se excluye del denominador. No son reproducciones.
Solo se agrupan títulos y artistas principales coincidentes. Las versiones dudosas permanecen separadas.
Los cambios diarios y las rachas solo aparecen con una captura anterior comparable.
Fuentes y estado
Preguntas frecuentes
¿Cada país tiene otra lista?
Sí. Se recopilan sus propias fuentes públicas.
¿Están todas las plataformas disponibles?
La cobertura varía; las fuentes ausentes se indican.
¿Por qué cambian las fechas?
Cada plataforma publica con su propio calendario.
CHART JOURNAL
Cómo leer la lista
Consulta las fechas, las plataformas disponibles y el desglose antes de interpretar los cambios.